Star's Pride | 4+5+5 | x | 4+5 |
Speedy Crown | 5 | x | 3 |
Speedster | 5 | x | 5+5 |
|
|
|
Viking Kronos 1.12.1 ITA | American Winner 1.52.3 USA | Super Bowl 1.56.2 USA | Star's Pride USA | Worthy Boy USA |
Stardrift USA | ||||
Pillow Talk USA | Rodney USA | |||
Bewitch USA | ||||
Bj's Pleasure 1.59.4 USA | Speedy Somolli USA | Speedy Crown USA | ||
Somolli USA | ||||
Matina Hanover USA | Speedy Count USA | |||
Matora Hanover USA | ||||
Conch 1.57.4 USA | Bonefish 1.58.1 USA | Nevele Pride USA | Star's Pride USA | |
Thankful USA | ||||
Exciting Speed USA | Speedster USA | |||
Expresson USA | ||||
Vikings Venus USA | A.c.'s Viking USA | Hoot Mon USA | ||
Volo A.c. USA | ||||
Carmita Hanover USA | Star's Pride USA | |||
Cathey USA | ||||
Dame Lavec USA | Quito de Talonay 1.13.0 F | Florestan 1.15.0 F | Star's Pride USA | Worthy Boy USA |
Stardrift USA | ||||
Roquepine F | Atus II F | |||
Jalna Iv F | ||||
Dent Blanche 1.19.0 F | Seddouk F | Carioca II F | ||
Arlette III F | ||||
Quine F | Hermes D. F | |||
Hautecombe F | ||||
Kit Lobell 1.54.4 USA | Speedy Crown 1.57.1 USA | Speedy Scot USA | Speedster USA | |
Scotch Love USA | ||||
Missile Toe USA | Florican USA | |||
Worth a Plenty USA | ||||
Keystone Pioneer 1.12.6 USA | Hickory Pride USA | Star's Pride USA | ||
Misty Hanover USA | ||||
Passing Speed USA | Speedster USA | |||
Proud Emily USA |